機材リスト
ホール照明機材
ホール照明機材
※税込価格となります。
| 内容 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|
| ロアーホリゾントライト200w×8灯(4色配線) | 8 | ¥2,100 |
| アッパーホリゾントライト300wフラッドライト | 60 | 1set ¥21,000 |
| 1kw 平凸レンズスポットライト | 60 | ¥1,050 |
| 1kw フレネルレンズスポットライト | 60 | ¥1,050 |
| 500w パーライト 64タイプ(ナロー球) | 80 | ¥1,575 |
| 500w パーライト 64タイプ(ミディアム球) | 80 | ¥1,575 |
| 500w パーライト 56タイプ(ナロー球) | 10 | (エントランス用) ¥1,260 |
| 1kw フレネルレンズスポットライト | 4 | (エントランス用) ¥1,050 |
| 500w パーライト 56タイプ(ミディアム球) | 6 | (ホワイエ用) ¥1,260 |
| 1kw 平凸レンズスポットライト | 6 | (ホワイエ用) ¥1,050 |
| 1kw フレネルレンズスポットライト | 8 | (ホワイエ用) ¥1,050 |
| 650w カッターライト ITO | 24 | (内アイリス付8)¥1,575 |
| 500w 平凸レンズスポットライト CSQ型 | 12 | ¥840 |
| 500w フレネルレンズスポットライト FQ型 | 12 | ¥840 |
| ミニブルートライト MB-2 | 10 | ¥1,575 |
| 特殊照明器具 | ||
|---|---|---|
| 内容 | 数量 | 単価 |
| 1kw クセノンピン | 2 | ¥10,500 |
| 575w ソースフォー 436 | 24 | ¥1,575 |
| ミラーボール 450mm丸型・吊 | 1 | ¥5,250 |
| ストロボ KM-14型 | 6 | ¥3,150 |
| 1kw エフェクトマシン EQS-10 | 4 | 1set ¥5,250 |
| ディスクマシン EDM | 2 | |
| スパイラルマシン ESM | 4 | |
| スモークマシン PRO-1700 | 2 | ¥10,500 |
| 調光システム | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | メーカー機種 | 数量 | 単価 |
| 調光操作卓 | 松下電光製 パコリスIII | セット料金に含む | |
| キューの記憶容量 | 最大2000キュー | ||
| キューの再生方式 | ムーブ再生 | ||
| パート再生 | 最大10パート | ||
| プリセットフェーダー | 100本×3段(300本×1段) | ||
| サブマスターの記憶容量 | 30本×100ページ | ||
| エフェクトパターン数 | 100パターン(トータル2000ステップ) | ||
| プリセット再生方式 | クロス再生 | ||
| 段マスターフェーダー | 3本 | ||
| フリーフェーダー | 5本 | ||
| 出力信号 | DMX512 | ||
| 外部記憶 | 3.5型FD(COMOS・JASC2対応) | ||
ホール音響機材
ホール音響機材
※税込価格となります。
| コントロールシステム | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | メーカー機種 | 数量 | 単価 |
| ミキシングコンソール | YAMAHA PM5D-RH (48mono/4st/24mixout/8mtx) | 1 | ¥63,000 |
| サブミキシングコンソール | Allen&Heath GL3000(16mono/8aux/LR) | 1 | ¥15,750 |
| メインスピーカー | Turbosound FlashLight TFS-780 SYSYTEM(フライング対応) | 上手・下手 各6スタック | ¥63,000 |
| サブスピーカー | FloodLight TFL-760HM | 4 | 1式 |
| FloodLight TFL-760LM | 4 | ¥21,000 | |
| パワーアンプ | AMCRON I・T 6000 | 6 | 無料 |
| AMCRON I・T 4000 | 2 | ||
| メインスピーカーコントローラー | TurboSound LMS-700 | 1 | 無料 |
| シーリングスピーカー | E/V Delta Mas DML-1122APF | 8 | ¥5,250 |
| F.B.スピーカー | RAMSA A-200 | 4 | ¥2,100 |
| エフェクター | YAMAHA SPX-1000 | 2 | ¥2,100 |
| ROLAND SDE-330 | 2 | ¥1,050 | |
| Lexicon PCM-70 | 1 | ¥3,150 | |
| SONY DPS-R7 | 1 | ¥2,100 | |
| コンプレッサー | dbx 160A | 2 | ¥1,050 |
| ノイズゲート | B.S.S.DPR-502 | 2 | ¥2,100 |
| パラメトリックE.Q. | B.S.S.FCS-926 | 1 | ¥4,200 |
| グラフィックE.Q. | E.M.O.GEQ-30 | 14 | ¥3,150 |
| MDプレーヤー | SONY MDS-ES | 2 | ¥2,100 |
| TASCAM MD-501 | 2 | ¥2,100 | |
| C.D.プレーヤー | TASCAM CD-401MK II | 2 | ¥2,100 |
| D.A.T.デッキ | TASCAM DA-30 | 2 | ¥3,150 |
| カセットテープデッキ | TASCAM 122MK III | 2 | ¥2,100 |
| オートリバースカセットデッキ | TASCAM 112MK II | 1 | ¥2,100 |
| T.R. | TASCAM BR-20 | 3 | ¥3,150 |
| ターンテーブル | Technics SL-1200 MK III | 2 | ¥2,100 |
| マトリックスミキサー | MIDAS XL-88(8in/8mtx) | 1 | ¥0 |
| ライヴシステム(ハウス) | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | メーカー機種 | 数量 | 単価 |
| ミキシングコンソール | RAMSA WR-S840H | 1 | ¥52,500 |
| MIDAS Heritage 3000 (48mono/24aux,grp/10VCA/LCR/8mtx) | 1 | ¥84,000 | |
| パラメトリックE.Q. | B.S.S.FCS-926 | 1 | ¥4,200 |
| Intercity AEF-1 | 2 | ¥4,200 | |
| グラフィックE.Q. | E.M.O.GEQ-30 | 2 | ¥3,150 |
| エフェクター | t.c.electronic M5000 | 1 | ¥4,200 |
| YAMAHA SPX-1000 | 2 | ¥2,100 | |
| ROLAND SDE-330 | 2 | ¥1,050 | |
| Lexicon PCM-70 | 1 | ¥3,150 | |
| SONY DPS-R7 | 1 | ¥2,100 | |
| リミッター | Urei LA-10 | 2 | ¥2,100 |
| コンプレッサー | dbx 160A | 4 | ¥1,050 |
| B.S.S.DPR-402 | 2 | ¥2,100 | |
| ノイズゲート | B.S.S.DPR-502 | 2 | ¥2,100 |
| C.D.プレーヤー | TASCAM CD-401MK II | 1 | ¥2,100 |
| D.A.T.デッキ | TASCAM DA-30 | 2 | ¥3,150 |
| カセットテープデッキ | TASCAM 122MK III | 2 | ¥2,100 |
| 音響分析ソフト | JBL Smaart System | 1式 | 無料 |
| ライヴシステム(F.B.) | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | RAMSA WR-S840H | 数量 | 単価 |
| ミキシングコンソール | MIDAS XL-250(36mono,4st/24grp/LR) | 1 | ¥52,500 |
| RAMSA WR-S840F | 1 | ¥52,500 | |
| パラメトリックE.Q. | Intercity AEF-1 | 2 | ¥4,200 |
| グラフィックE.Q. | B.S.S. FCS-960 | 8 | ¥3,150 |
| エフェクター | YAMAHA SPX-1000 | 2 | ¥2,100 |
| ROLAND SDE-330 | 2 | ¥1,050 | |
| リミッター/コンプレッサー | B.S.S. DPR-404 | 1 | ¥3,150 |
| dbx 160A | 2 | ¥1,050 | |
| ノイズゲート | B.S.S. DPR-504 | 1 | ¥3,150 |
| B.S.S. DPR-522 | 1 | ¥2,100 | |
| C.D.プレーヤー | TASCAM CD-401II | 1 | ¥2,100 |
| D.A.T.デッキ | TASCAM DA-30 | 1 | ¥3,150 |
| カセットテープデッキ | TASCAM 122MK III | 1 | ¥2,100 |
| モニタースピーカー | E/V FM-1202ER | 5 | ¥2,100 |
| E/V FM-1502ER | 5 | ¥2,100 | |
| E/V FS-1152AC | 10 | ¥3,150 | |
| X Over(FC-1152AC用) | KlarkTeknik DN-800 | 8系統 | 無料 |
| サイドスピーカー | E/V MT-2 | 2スタック | ¥10,500 |
| X Over(MT-2用) | E/V XEQ-3 | 2 | |
| パワーアンプ(スピーカー付属) | AMCRON XTi 4000 | 12 | 無料 |
| QSC EX-1600(サイド用) | 3 | ||
| QSC EX-1250(サイド用) | 1 | ||
ホール音響備品
ホール音響備品
※税込価格となります。
| 備品-1 | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | メーカー機種 | 数量 | 単価 |
| マイク | SHURE Bata 58M | 15 | ¥1,050 |
| SHURE SM 58-Lc | 5 | ¥1,050 | |
| SHURE SM 58S | 4 | ¥1,050 | |
| SHURE SM 57-Lc | 20 | ¥1,050 | |
| AKG C-391B | 10 | ¥1,050 | |
| AKG C-414B-ULS | 6 | ¥2,100 | |
| AKG C420(Headset) | 2 | ¥1,050 | |
| RAMSA WM-C40 | 8 | ¥1,050 | |
| SENNHEISER MD-421U-4 | 10 | ¥1,050 | |
| SENNHEISER MD-441U | 6 | ¥1,050 | |
| E/V N/D 408A | 10 | ¥1,050 | |
| E/V RE20 | 6 | ¥1,050 | |
| beyerdynamic MT88TG | 5 | ¥1,050 | |
| SONY ECM 66S | 8 | ¥1,050 | |
| NEUMANN KM140 | 10 | ¥1,050 | |
| NEUMANN U87 Ai(クラッシック音楽等の収録用マイク)は、セット料金に含まれません。 | 6 | ¥3,150 | |
| NEUMANN SM69 fet(クラッシック音楽等の収録用マイク)は、セット料金に含まれません。 | 1 | ¥10,500 | |
| SHOPS CMC-55U(クラッシック音楽等の収録用マイク)は、セット料金に含まれません。 | 6 | ¥2,100 | |
| ワイヤレスマイク | RAMSA WX-RB158K | 6 | ¥10,500 |
| RAMSA WX-RB300 | 6 | ¥10,500 | |
| RAMSA WX-RB910 | 4 | 無料 | |
| ダイレクトボックス | B.S.S. AR-116+117 | 10 | ¥1,050 |
| E.M.O. SYSTEM E520 | 10 | ¥1,050 | |
| COUNTRYMAN TYPE 85 | 10 | ¥1,050 | |
| 備品-2 | |||
| 内容 | メーカー機種 | 数量 | 単価 |
| マイクスタンド | K&M ST-210/2 | 30 | 無料 |
| K&M ST-259 | 30 | 無料 | |
| 高砂 MF-18TM | 20 | 無料 | |
| 高砂 MF-25T | 15 | 無料 | |
| 高砂 MS-10 | 5 | 無料 | |
| RAMSA WN-171 | 8 | 無料 | |
| SUGIPRODUCTS KY-114FG | 10 | 無料 | |
| マイクスタンド(卓上) | AKG ST-305 | 3 | 無料 |
| 8chマルチケーブル | 11C←→12C 1.5m+先バラ50ch | 10 | 無料 |
| 32chマルチケーブル | MS←→MS 5m | 8 | 無料 |
| MS←→MS 10m | 8 | 無料 | |
| MS←→MS 30m | 8 | 無料 | |
| 32chパラボックス | 無料 | ||
| パッチケーブル | 11C←→12C 20cm | 123 | 無料 |
| 11C←→12C 1.5m | 130 | 無料 | |
| 11C←→12C 2m | 50 | 無料 | |
| ラインケーブル | 47←→47 3m | 60 | 無料 |
| 47←→11C 2m | 60 | 無料 | |
| 47←→12C 2m | 60 | 無料 | |
| RCA←→11C 2m | 28 | 無料 | |
| RCA←→12C 2m | 28 | 無料 | |
| 変換ケーブル | 11C←→11C 20cm | 118 | 無料 |
| 12C←→12C 20cm | 28 | 22(片切)2(両切) 無料 | |
| リバース 20cm | 28 | 無料 | |
| マイクケーブル | 11C←→12C 5m | 30 | 無料 |
| 11C←→12C 10m | 25 | 無料 | |
| 11C←→12C 15m | 10 | 無料 | |
| インサートケーブル | SEND (8chマルチ) | 2 | 無料 |
| RETUR(N8chマルチ) | 2 | 無料 | |
| A-200用S.P.ケーブル | 11C←→12C 5m | 4 | 無料 |
| 11C←→12C 10m | 4 | 無料 | |
| MT-2用S.P.ケーブル | EP4-11←→EP4-12 10m | 2 | 無料 |
| EP4-11←→EP4-12 30m | 2 | 無料 | |
| モニター用S.P.ケーブル | 11C←→12C 2m | 5 | 無料 |
| 11C←→12C 10m | 15 | 無料 | |
| 11C←→12C 15m | 10 | 無料 | |
| アースケーブル | ワニ口←→ワニ口 10m | 4 | 無料 |
| 電源 | C型←→平行 5m | 2 | 無料 |
| テーブルタップ | TB-138(8口) | 20 | 無料 |
| インターカムシステム | |||
| 内容 | メーカー機種 | 数量 | 単価 |
| メインステーション | Clear-Com MS-812-8 | 4 | 1set ¥31,500 |
| マトリックスボード | Clear-Com MX-840 | 1 | |
| ベルトパック | Clear-Com RS-501 | 20 | |
| ヘッドセット | beyerdynamic DT-108C | 25 | |
(記載の付帯設備料金はすべて一日当りの貸出料金です。)
ルーム照明機材
ルーム照明機材
※税込価格となります。
| 内容 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|
| ロアーホリゾントライト100w×12灯(4色配線) | 6 | ¥2,100 |
| 500w 平凸レンズスポットライト | 48 | ¥840 |
| 500w フレネルレンズスポットライト | 48 | ¥840 |
| 500w パーライト 56タイプ(ナロー球) | 30 | ¥1,260 |
| 500w パーライト 56タイプ(ミディアム球) | 30 | ¥1,260 |
| 500w パーライト 56タイプ(ミディアム球) | 12 | (エントランス・ホワイエ用) ¥1,260 |
| 575w ソースフォー 436 | 12 | ¥1,575 |
| 1kw 平凸レンズスポットライト | 8 | ¥1,050 |
| 700w クセノンピン | 2 | ¥7,875 |
| ミラーボール 300mm丸型・吊 | 1 | ¥3,150 |
| 調光システム | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | メーカー機種 | 数量 | 単価 |
| 調光操作卓 | 松下電工製 プレジャーΣ | セット料金に含む | |
| キューの記憶容量 | 最大1000キュー | ||
| キュー再生方式 | ムーブクロス再生 | ||
| ブリセットフェーダー | 60本×3段(180本×1段) | ||
| サブマスターの記憶容量 | 20本×50ページ | ||
| エフェクトパターン数 | 100パターン(トータル1000ステップ) | ||
| 外部記憶 | 3.5型FD(COMOS・JASC2対応) | ||
ルーム音響機材
ルーム音響機材
※税込価格となります。
| コントロールシステム | |||
|---|---|---|---|
| 内容 | メーカー機種 | 数量 | 単価 |
| ミキシングコンソール | MidasVERONA320 (24mono/8st/8grp/2mix/8aux) | 1 | ¥52,500 |
| メインスピーカー | Turbosound TMS-3 | 2 | ¥10,500 |
| シーリングスピーカー | E/V DML-1122APF | 4 | ¥5,250 |
| モニタースピーカー | RAMSA A-200 | 4 | ¥2,100 |
| グラフィックE.Q. | E.M.O.GEQ-60 | 4 | ¥3,150 |
| エフェクター | YAMAHA SPX-1000 | 2 | ¥2,100 |
| ROLAND SDE-330 | 2 | ¥1,050 | |
| リミッター/コンプレッサー | dbx 160A | 2 | ¥1,050 |
| C.D.プレーヤー | TASCAM CD-401MKII | 2 | ¥2,100 |
| D.A.T.デッキ | TASCAM DA-30 | 2 | ¥3,150 |
| カセットテープデッキ | TASCAM122MK III | 2 | ¥2,100 |
| T.R. | TASCAM BR-20 | 3 | ¥3,150 |
| 備品-1 | |||
| 内容 | メーカー機種 | 数量 | 単価 |
| マイク | SHURE Bata 58M | 10 | ¥1,050 |
| SHURE SM 57-Lc | 5 | ¥1,050 | |
| ワイヤレスマイク | RAMSA WX-RB158K | 4 | ¥10,500 |
| RAMSA WX-RB910 | 4 | 無料 | |
| マイクスタンド | K&M ST-210/2 | 10 | 無料 |
| 高砂 MF-18TM | 5 | ||
| SUGIPRODUCTS KY-114FG | 5 | ||
| パワーアンプ(スピーカー付属) | QSC EX-1250(A-200用) | 2 | 無料 |
| QSC EX-1600(サイド用) | 3 | 無料 | |
| QSC EX-1250(サイド用) | 1 | 無料 | |
| 備品-2 | |||
| 内容 | メーカー機種 | 数量 | 単価 |
| 16chマルチケーブル | FK←→FK 10m | 2 | 無料 |
| FK←→FK 15m | 2 | 無料 | |
| 16chパラボックス | 4 | 無料 | |
| パッチケーブル | 11C←→12C 20cm | 12 | 無料 |
| 11C←→12C 1m | 100 | 無料 | |
| 11C←→12C 1.5m | 20 | 無料 | |
| ラインケーブル | 47←→47 3m | 10 | 無料 |
| 47←→11C 2m | 10 | 無料 | |
| 47←→12C 2m | 10 | 無料 | |
| RCA←→11C 2m | 10 | 無料 | |
| RCA←→12C 2m | 10 | 無料 | |
| 変換ケーブル | 11C←→11C 20cm | 30 | 無料 |
| 12C←→12C 20cm | 10 | 無料 | |
| リバース20cm | 10 | 無料 | |
| マイクケーブル | 11C←→12C 5m | 15 | 無料 |
| 11C←→12C 10m | 10 | 無料 | |
| 11C←→12C 15m | 5 | 無料 | |
| A-200用S.P.ケーブル | 11C←→12C 10m | 4 | 無料 |
| 11C←→12C 15m | 4 | 無料 | |
| MT-3用S.P.ケーブル | EP6-11←→EP6-12 10m | 2 | 無料 |
| EP6-11←→EP6-12 30m | 2 | 無料 | |
| アースケーブル | ワニ口←→ワニ口10m | 2 | 無料 |
| テーブルタップ | TB-138(8口) | 10 | 無料 |
| インターカムシステム | |||
| 内容 | メーカー機種 | 数量 | 単価 |
| メインステーション | Clear-Com MS-400A | 1 | 1set ¥10,500 |
| ベルトパック | Clear-Com RS-501 | 8 | |
| ヘッドセット | beyerdynamic DT-108C | 10 | |



